ing NO. | Principal dimensions | Speedratings(r/min) | Basic load ratings | Net weight |
Grease | Oil | Dynamic(kN) | Static(kN) | (kg) |
N202E | 15 | 35 | 11 | 20000 | 22000 | 12.7 | 10.4 | 0.048 |
N202EM | 15 | 35 | 11 | 20000 | 22000 | 12.7 | 10.4 | 0.048 |
NF202E | 15 | 35 | 11 | 20000 | 22000 | 12.7 | 10.4 | 0.048 |
NF202EM | 15 | 35 | 11 | 20000 | 22000 | 12.7 | 10.4 | 0.048 |
NU202E | 15 | 35 | 11 | 20000 | 22000 | 12.7 | 10.4 | 0.048 |
NU202EM | 15 | 35 | 11 | 20000 | 22000 | 12.7 | 10.4 | 0.048 |
NJ202E | 15 | 35 | 11 | 20000 | 22000 | 12.7 | 10.4 | 0.048 |
NJ202EM | 15 | 35 | 11 | 20000 | 22000 | 12.7 | 10.4 | 0.048 |
NUP202E | 15 | 35 | 11 | 20000 | 22000 | 12.7 | 10.4 | 0.048 |
NUP202EM | 15 | 35 | 11 | 20000 | 22000 | 12.7 | 10.4 | 0.048 |
N203E | 17 | 40 | 12 | 18000 | 18000 | 17.6 | 14.6 | 0.009 |
N203EM | 17 | 40 | 12 | 18000 | 18000 | 17.6 | 14.6 | 0.009 |
NF203E | 17 | 40 | 12 | 18000 | 18000 | 17.6 | 14.6 | 0.009 |
NF203EM | 17 | 40 | 12 | 18000 | 18000 | 17.6 | 14.6 | 0.009 |
NU203E | 17 | 40 | 12 | 18000 | 18000 | 17.6 | 14.6 | 0.009 |
NU203EM | 17 | 40 | 12 | 18000 | 18000 | 17.6 | 14.6 | 0.009 |
NJ203E | 17 | 40 | 12 | 18000 | 18000 | 17.6 | 14.6 | 0.009 |
NJ203EM | 17 | 40 | 12 | 18000 | 18000 | 17.6 | 14.6 | 0.009 |
NUP203E | 17 | 40 | 12 | 18000 | 18000 | 17.6 | 14.6 | 0.009 |
NUP203EM | 17 | 40 | 12 | 18000 | 18000 | 17.6 | 14.6 | 0.009 |
N204E | 20 | 47 | 14 | 17000 | 20000 | 16.6 | 13.9 | 0.109 |
N204EM | 20 | 47 | 14 | 17000 | 20000 | 16.6 | 13.9 | 0.109 |
NF204E | 20 | 47 | 14 | 17000 | 20000 | 16.6 | 13.9 | 0.109 |
NF204EM | 20 | 47 | 14 | 17000 | 20000 | 16.6 | 13.9 | 0.109 |
NU204E | 20 | 47 | 14 | 17000 | 20000 | 16.6 | 13.9 | 0.109 |
NU204EM | 20 | 47 | 14 | 17000 | 20000 | 16.6 | 13.9 | 0.109 |
NJ204E | 20 | 47 | 14 | 17000 | 20000 | 16.6 | 13.9 | 0.109 |
NJ204EM | 20 | 47 | 14 | 17000 | 20000 | 16.6 | 13.9 | 0.109 |
NUP204E | 20 | 47 | 14 | 17000 | 20000 | 16.6 | 13.9 | 0.109 |
NUP204EM | 20 | 47 | 14 | 17000 | 20000 | 16.6 | 13.9 | 0.109 |
N205E | 25 | 52 | 15 | 11000 | 14000 | 27.5 | 26.8 | 0.148 |
N205EM | 25 | 52 | 15 | 11000 | 14000 | 27.5 | 26.8 | 0.155 |
NF205E | 25 | 52 | 15 | 11000 | 14000 | 27.5 | 26.8 | 0.148 |
NF205EM | 25 | 52 | 15 | 11000 | 14000 | 27.5 | 26.8 | 0.155 |
NU205E | 25 | 52 | 15 | 11000 | 14000 | 27.5 | 26.8 | 0.158 |
NU205EM | 25 | 52 | 15 | 11000 | 14000 | 27.5 | 26.8 | 0.155 |
NJ205E | 25 | 52 | 15 | 11000 | 14000 | 27.5 | 26.8 | 0.148 |
NJ205EM | 25 | 52 | 15 | 11000 | 14000 | 27.5 | 26.8 | 0.155 |
NUP205E | 25 | 52 | 15 | 11000 | 14000 | 27.5 | 26.8 | 0.148 |
NUP205EM | 25 | 52 | 15 | 11000 | 14000 | 27.5 | 26.8 | 0.155 |
N206E | 30 | 62 | 16 | 8500 | 11000 | 36 | 35.6 | 0.22 |
N206EM | 30 | 62 | 16 | 8500 | 11000 | 36 | 35.6 | 0.24 |
NF206E | 30 | 62 | 16 | 8500 | 11000 | 36 | 35.6 | 0.22 |
NF206EM | 30 | 62 | 16 | 8500 | 11000 | 36 | 35.6 | 0.24 |
NU206E | 30 | 62 | 16 | 8500 | 11000 | 36 | 35.6 | 0.22 |
NU206EM | 30 | 62 | 16 | 8500 | 11000 | 36 | 35.6 | 0.24 |
EJ206E | 30 | 62 | 16 | 8500 | 11000 | 36 | 35.6 | 0.22 |
NJ206EM | 30 | 62 | 16 | 8500 | 11000 | 36 | 35.6 | 0.24 |
NUP206E | 30 | 62 | 16 | 8500 | 11000 | 36 | 35.6 | 0.22 |
NUP206EM | 30 | 62 | 16 | 8500 | 11000 | 36 | 35.6 | 0.24 |
N207E | 35 | 72 | 17 | 7500 | 9500 | 46.5 | 48 | 0.344 |
N207EM | 35 | 72 | 17 | 7500 | 9500 | 46.5 | 48 | 0.36 |
NF207E | 35 | 72 | 17 | 7500 | 9500 | 46.5 | 48 | 0.344 |
NF207EM | 35 | 72 | 17 | 7500 | 9500 | 46.5 | 48 | 0.36 |
NU207E | 35 | 72 | 17 | 7500 | 9500 | 46.5 | 48 | 0.344 |
NU207EM | 35 | 72 | 17 | 7500 | 9500 | 46.5 | 48 | 0.36 |
NJ207E | 35 | 72 | 17 | 7500 | 9500 | 46.5 | 48 | 0.344 |
NJ207EM | 35 | 72 | 17 | 7500 | 9500 | 46.5 | 48 | 0.36 |
NUP207E | 35 | 72 | 17 | 7500 | 9500 | 46.5 | 48 | 0.344 |
NUP207EM | 35 | 72 | 17 | 7500 | 9500 | 46.5 | 48 | 0.36 |
N208E | 40 | 80 | 18 | 7000 | 9000 | 51.5 | 53 | 0.39 |
N208EM | 40 | 80 | 18 | 7000 | 9000 | 51.5 | 53 | 0.44 |
NF208E | 40 | 80 | 18 | 7000 | 9000 | 51.5 | 53 | 0.39 |
NF208EM | 40 | 80 | 18 | 7000 | 9000 | 51.5 | 53 | 0.44 |
NU208E | 40 | 80 | 18 | 7000 | 9000 | 51.5 | 53 | 0.39 |
NU208EM | 40 | 80 | 18 | 7000 | 9000 | 51.5 | 53 | 0.44 |
NJ208E | 40 | 80 | 18 | 7000 | 9000 | 51.5 | 53 | 0.39 |
NJ208EM | 40 | 80 | 18 | 7000 | 9000 | 51.5 | 53 | 0.44 |
NUP208E | 40 | 80 | 18 | 7000 | 9000 | 51.5 | 53 | 0.39 |
NUP208EM | 40 | 80 | 18 | 7000 | 9000 | 51.5 | 53 | 0.44 |
N209E | 45 | 85 | 19 | 6300 | 8000 | 58.5 | 63.8 | 0.52 |
N209EM | 45 | 85 | 19 | 6300 | 8000 | 58.5 | 63.8 | 0.53 |
NF209E | 45 | 85 | 19 | 6300 | 8000 | 58.5 | 63.8 | 0.52 |
NF209EM | 45 | 85 | 19 | 6300 | 8000 | 58.5 | 63.8 | 0.53 |
NU209E | 45 | 85 | 19 | 6300 | 8000 | 58.5 | 63.8 | 0.52 |
NU209EM | 45 | 85 | 19 | 6300 | 8000 | 58.5 | 63.8 | 0.53 |
NJ209E | 45 | 85 | 19 | 6300 | 8000 | 58.5 | 63.8 | 0.52 |
NJ209EM | 45 | 85 | 19 | 6300 | 8000 | 58.5 | 63.8 | 0.53 |
NUP209E | 45 | 85 | 19 | 6300 | 8000 | 58.5 | 63.8 | 0.52 |
NUP209EM | 45 | 85 | 19 | 6300 | 8000 | 58.5 | 63.8 | 0.53 |
N210E | 50 | 90 | 20 | 6000 | 7500 | 61.2 | 69.2 | 0.56 |
N210EM | 50 | 90 | 20 | 6000 | 7500 | 61.2 | 69.2 | 0.58 |
NF210E | 50 | 90 | 20 | 6000 | 7500 | 61.2 | 69.2 | 0.56 |
NF210EM | 50 | 90 | 20 | 6000 | 7500 | 61.2 | 69.2 | 0.58 |
NU210E | 50 | 90 | 20 | 6000 | 7500 | 61.2 | 69.2 | 0.56 |
NU210EM | 50 | 90 | 20 | 6000 | 7500 | 61.2 | 69.2 | 0.58 |
NJ210E | 50 | 90 | 20 | 6000 | 7500 | 61.2 | 69.2 | 0.56 |
NJ210EM | 50 | 90 | 20 | 6000 | 7500 | 61.2 | 69.2 | 0.58 |
NUP210E | 50 | 90 | 20 | 6000 | 7500 | 61.2 | 69.2 | 0.56 |
NUP210EM | 50 | 90 | 20 | 6000 | 7500 | 61.2 | 69.2 | 0.58 |
N211E | 55 | 100 | 21 | 5300 | 6700 | 80.2 | 95.5 | 0.62 |
N211EM | 55 | 100 | 21 | 5300 | 6700 | 80.2 | 95.5 | 0.63 |
NF211E | 55 | 100 | 21 | 5300 | 6700 | 80.2 | 95.5 | 0.62 |
NF211EM | 55 | 100 | 21 | 5300 | 6700 | 80.2 | 95.5 | 0.63 |
NU211E | 55 | 100 | 21 | 5300 | 6700 | 80.2 | 95.5 | 0.62 |
NU211EM | 55 | 100 | 21 | 5300 | 6700 | 80.2 | 95.5 | 0.63 |
NJ211E | 55 | 100 | 21 | 5300 | 6700 | 80.2 | 95.5 | 0.62 |
NJ211EM | 55 | 100 | 21 | 5300 | 6700 | 80.2 | 95.5 | 0.63 |
NUP211E | 55 | 100 | 21 | 5300 | 6700 | 80.2 | 95.5 | 0.62 |
NUP211EM | 55 | 100 | 21 | 5300 | 6700 | 80.2 | 95.5 | 0.63 |
N212E | 60 | 110 | 22 | 5000 | 6300 | 89.8 | 102 | 0.84 |
N212EM | 60 | 110 | 22 | 5000 | 6300 | 89.8 | 102 | 0.95 |
NF212E | 60 | 110 | 22 | 5000 | 6300 | 89.8 | 102 | 0.84 |
NF212EM | 60 | 110 | 22 | 5000 | 6300 | 89.8 | 102 | 0.95 |
NU212E | 60 | 110 | 22 | 5000 | 6300 | 89.8 | 102 | 0.84 |
NU212EM | 60 | 110 | 22 | 5000 | 6300 | 89.8 | 102 | 0.95 |
NJ212E | 60 | 110 | 22 | 5000 | 6300 | 89.8 | 102 | 0.84 |
NJ212EM | 60 | 110 | 22 | 5000 | 6300 | 89.8 | 102 | 0.95 |
NUP212E | 60 | 110 | 22 | 5000 | 6300 | 89.8 | 102 | 0.84 |
NUP212EM | 60 | 110 | 22 | 5000 | 6300 | 89.8 | 102 | 0.95 |
N213E | 65 | 120 | 23 | 4500 | 5600 | 102 | 118 | 1.05 |
N213EM | 65 | 120 | 23 | 4500 | 5600 | 102 | 118 | 1.15 |
NF213E | 65 | 120 | 23 | 4500 | 5600 | 102 | 118 | 1.05 |
NF213EM | 65 | 120 | 23 | 4500 | 5600 | 102 | 118 | 1.15 |
NU213E | 65 | 120 | 23 | 4500 | 5600 | 102 | 118 | 1.05 |
NU213EM | 65 | 120 | 23 | 4500 | 5600 | 102 | 118 | 1.15 |
NJ213E | 65 | 120 | 23 | 4500 | 5600 | 102 | 118 | 1.05 |
NJ213EM | 65 | 120 | 23 | 4500 | 5600 | 102 | 118 | 1.15 |
NUP213E | 65 | 120 | 23 | 4500 | 5600 | 102 | 118 | 1.05 |
NUP213EM | 65 | 120 | 23 | 4500 | 5600 | 102 | 118 | 1.15 |
N214E | 70 | 125 | 24 | 4300 | 5300 | 112 | 135 | 1.29 |
N214EM | 70 | 125 | 24 | 4300 | 5300 | 112 | 135 | 1.34 |
NF214E | 70 | 125 | 24 | 4300 | 5300 | 112 | 135 | 1.29 |
NF214EM | 70 | 125 | 24 | 4300 | 5300 | 112 | 135 | 1.34 |
NU214E | 70 | 125 | 24 | 4300 | 5300 | 112 | 135 | 1.29 |
NU214EM | 70 | 125 | 24 | 4300 | 5300 | 112 | 135 | 1.34 |
NJ214E | 70 | 125 | 24 | 4300 | 5300 | 112 | 135 | 1.29 |
NJ214EM | 70 | 125 | 24 | 4300 | 5300 | 112 | 135 | 1.34 |
NUP214E | 70 | 125 | 24 | 4300 | 5300 | 112 | 135 | 1.29 |
NUP214EM | 70 | 125 | 24 | 4300 | 5300 | 112 | 135 | 1.34 |
N215E | 75 | 130 | 25 | 4000 | 5000 | 125 | 155 | 1.45 |
N215EM | 75 | 130 | 25 | 4000 | 5000 | 125 | 155 | 1.72 |
NF215E | 75 | 130 | 25 | 4000 | 5000 | 125 | 155 | 1.45 |
NF215EM | 75 | 130 | 25 | 4000 | 5000 | 125 | 155 | 1.72 |
NU215E | 75 | 130 | 25 | 4000 | 5000 | 125 | 155 | 1.45 |
NU215EM | 75 | 130 | 25 | 4000 | 5000 | 125 | 155 | 1.72 |
NJ215E | 75 | 130 | 25 | 4000 | 5000 | 125 | 155 | 1.45 |
NJ215EM | 75 | 130 | 25 | 4000 | 5000 | 125 | 155 | 1.72 |
NUP215E | 75 | 130 | 25 | 4000 | 5000 | 125 | 155 | 1.45 |
NUP215EM | 75 | 130 | 25 | 4000 | 5000 | 125 | 155 | 1.72 |
N216E | 80 | 140 | 26 | 3800 | 4800 | 132 | 165 | 1.74 |
N216EM | 80 | 140 | 26 | 3800 | 4800 | 132 | 165 | 1.76 |
NF216E | 80 | 140 | 26 | 3800 | 4800 | 132 | 165 | 1.74 |
NF216EM | 80 | 140 | 26 | 3800 | 4800 | 132 | 165 | 1.76 |
NU216E | 80 | 140 | 26 | 3800 | 4800 | 132 | 165 | 1.74 |
NU216EM | 80 | 140 | 26 | 3800 | 4800 | 132 | 165 | 1.76 |
NJ216E | 80 | 140 | 26 | 3800 | 4800 | 132 | 165 | 1.74 |
NJ216EM | 80 | 140 | 26 | 3800 | 4800 | 132 | 165 | 1.76 |
NUP216E | 80 | 140 | 26 | 3800 | 4800 | 132 | 165 | 1.74 |
NUP216EM | 80 | 140 | 26 | 3800 | 4800 | 132 | 165 | 1.76 |
N217E | 85 | 150 | 28 | 3600 | 4500 | 158 | 192 | 2.08 |
N217EM | 85 | 150 | 28 | 3600 | 4500 | 158 | 192 | 2.1 |
NF217E | 85 | 150 | 28 | 3600 | 4500 | 158 | 192 | 2.08 |
NF217EM | 85 | 150 | 28 | 3600 | 4500 | 158 | 192 | 2.1 |
NU217E | 85 | 150 | 28 | 3600 | 4500 | 158 | 192 | 2.08 |
NU217EM | 85 | 150 | 28 | 3600 | 4500 | 158 | 192 | 2.1 |
NJ217E | 85 | 150 | 28 | 3600 | 4500 | 158 | 192 | 2.08 |
NJ217EM | 85 | 150 | 28 | 3600 | 4500 | 158 | 192 | 2.1 |
NUP217E | 85 | 150 | 28 | 3600 | 4500 | 158 | 192 | 2.08 |
NUP217EM | 85 | 150 | 28 | 3600 | 4500 | 158 | 192 | 2.1 |
N218E | 90 | 160 | 30 | 3400 | 4300 | 170 | 203 | 2.5 |
N218EM | 90 | 160 | 30 | 3400 | 4300 | 170 | 203 | 2.63 |
NF218E | 90 | 160 | 30 | 3400 | 4300 | 170 | 203 | 2.5 |
NF218EM | 90 | 160 | 30 | 3400 | 4300 | 170 | 203 | 2.63 |
NU218E | 90 | 160 | 30 | 3400 | 4300 | 170 | 203 | 2.5 |
NU218EM | 90 | 160 | 30 | 3400 | 4300 | 170 | 203 | 2.63 |
NJ218E | 90 | 160 | 30 | 3400 | 4300 | 170 | 203 | 2.5 |
NJ218EM | 90 | 160 | 30 | 3400 | 4300 | 170 | 203 | 2.63 |
NUP218E | 90 | 160 | 30 | 3400 | 4300 | 170 | 203 | 2.5 |
NUP218EM | 90 | 160 | 30 | 3400 | 4300 | 170 | 203 | 2.63 |
N219E | 95 | 170 | 32 | 3200 | 4000 | 192 | 214 | 2.8 |
N219EM | 95 | 170 | 32 | 3200 | 4000 | 192 | 214 | 3.06 |
NF219E | 95 | 170 | 32 | 3200 | 4000 | 192 | 214 | 2.8 |
NF219EM | 95 | 170 | 32 | 3200 | 4000 | 192 | 214 | 3.06 |
NU219E | 95 | 170 | 32 | 3200 | 4000 | 192 | 214 | 2.8 |
NU219EM | 95 | 170 | 32 | 3200 | 4000 | 192 | 214 | 3.06 |
NJ219E | 95 | 170 | 32 | 3200 | 4000 | 192 | 214 | 2.8 |
NJ219EM | 95 | 170 | 32 | 3200 | 4000 | 192 | 214 | 3.06 |
NUP219E | 95 | 170 | 32 | 3200 | 4000 | 192 | 214 | 2.8 |
NUP219EM | 95 | 170 | 32 | 3200 | 4000 | 192 | 214 | 3.06 |
N220E | 100 | 180 | 34 | 3000 | 3800 | 208 | 226 | 3.14 |
N220EM | 100 | 180 | 34 | 3000 | 3800 | 208 | 226 | 3.45 |
NF220E | 100 | 180 | 34 | 3000 | 3800 | 208 | 226 | 3.14 |
NF220EM | 100 | 180 | 34 | 3000 | 3800 | 208 | 226 | 3.45 |
NU220E | 100 | 180 | 34 | 3000 | 3800 | 208 | 226 | 3.14 |
NU220EM | 100 | 180 | 34 | 3000 | 3800 | 208 | 226 | 3.45 |
NJ220E | 100 | 180 | 34 | 3000 | 3800 | 208 | 226 | 3.14 |
NJ220EM | 100 | 180 | 34 | 3000 | 3800 | 208 | 226 | 3.45 |
NUP220E | 100 | 180 | 34 | 3000 | 3800 | 208 | 226 | 3.14 |
NUP220EM | 100 | 180 | 34 | 3000 | 3800 | 208 | 226 | 3.45 |
N221E | 105 | 190 | 36 | 2800 | 3600 | 224 | 238 | 4 |
N221EM | 105 | 190 | 36 | 2800 | 3600 | 224 | 238 | 4.4 |
NF221E | 105 | 190 | 36 | 2800 | 3600 | 224 | 238 | 4 |
NF221EM | 105 | 190 | 36 | 2800 | 3600 | 224 | 238 | 4.4 |
NU221E | 105 | 190 | 36 | 2800 | 3600 | 224 | 238 | 4 |
NU221EM | 105 | 190 | 36 | 2800 | 3600 | 224 | 238 | 4.4 |
NJ221E | 105 | 190 | 36 | 2800 | 3600 | 224 | 238 | 4 |
NJ221EM | 105 | 190 | 36 | 2800 | 3600 | 224 | 238 | 4.4 |
NUP221E | 105 | 190 | 36 | 2800 | 3600 | 224 | 238 | 4 |
NUP221EM | 105 | 190 | 36 | 2800 | 3600 | 224 | 238 | 4.4 |
N222E | 110 | 200 | 38 | 2600 | 3400 | 239 | 342 | 5.11 |
N222EM | 110 | 200 | 38 | 2600 | 3400 | 239 | 342 | 5.36 |
NF222E | 110 | 200 | 38 | 2600 | 3400 | 239 | 342 | 5.11 |
NF222EM | 110 | 200 | 38 | 2600 | 3400 | 239 | 342 | 5.36 |
NU222E | 110 | 200 | 38 | 2600 | 3400 | 239 | 342 | 5.11 |
NU222EM | 110 | 200 | 38 | 2600 | 3400 | 239 | 342 | 5.36 |
NJ222E | 110 | 200 | 38 | 2600 | 3400 | 239 | 342 | 5.11 |
NJ222EM | 110 | 200 | 38 | 2600 | 3400 | 239 | 342 | 5.36 |
NUP222E | 110 | 200 | 38 | 2600 | 3400 | 239 | 342 | 5.11 |
NUP222EM | 110 | 200 | 38 | 2600 | 3400 | 239 | 342 | 5.36 |
N224E | 120 | 215 | 40 | 2200 | 3000 | 247 | 249 | 6.32 |
N224EM | 120 | 215 | 40 | 2200 | 3000 | 247 | 249 | 6.48 |
NF224E | 120 | 215 | 40 | 2200 | 3000 | 247 | 249 | 6.32 |
NF224EM | 120 | 215 | 40 | 2200 | 3000 | 247 | 249 | 6.48 |
NU224E | 120 | 215 | 40 | 2200 | 3000 | 247 | 249 | 6.32 |
NU224EM | 120 | 215 | 40 | 2200 | 3000 | 247 | 249 | 6.48 |
NJ224E | 120 | 215 | 40 | 2200 | 3000 | 247 | 249 | 6.32 |
NJ224EM | 120 | 215 | 40 | 2200 | 3000 | 247 | 249 | 6.48 |
NUP224E | 120 | 215 | 40 | 2200 | 3000 | 247 | 249 | 6.32 |
NUP224EM | 120 | 215 | 40 | 2200 | 3000 | 247 | 249 | 6.48 |
N226E | 130 | 230 | 40 | 2000 | 2800 | 358 | 372 | 7.38 |
N226EM | 130 | 230 | 40 | 2000 | 2800 | 358 | 372 | 7.49 |
NF226E | 130 | 230 | 40 | 2000 | 2800 | 358 | 372 | 7.38 |
NF226EM | 130 | 230 | 40 | 2000 | 2800 | 358 | 372 | 7.49 |
NU226E | 130 | 230 | 40 | 2000 | 2800 | 358 | 372 | 7.38 |
NU226EM | 130 | 230 | 40 | 2000 | 2800 | 358 | 372 | 7.49 |
NJ226E | 130 | 230 | 40 | 2000 | 2800 | 358 | 372 | 7.38 |
NJ226EM | 130 | 230 | 40 | 2000 | 2800 | 358 | 372 | 7.49 |
NUP226E | 130 | 230 | 40 | 2000 | 2800 | 358 | 372 | 7.38 |
NUP226EM | 130 | 230 | 40 | 2000 | 2800 | 358 | 372 | 7.49 |
N228E | 140 | 250 | 42 | 1800 | 2400 | 302 | 415 | 9.01 |
N228EM | 140 | 250 | 42 | 1800 | 2400 | 302 | 415 | 9.35 |
NF228E | 140 | 250 | 42 | 1800 | 2400 | 302 | 415 | 9.01 |
NF228EM | 140 | 250 | 42 | 1800 | 2400 | 302 | 415 | 9.35 |
NU228E | 140 | 250 | 42 | 1800 | 2400 | 302 | 415 | 9.01 |
NU228EM | 140 | 250 | 42 | 1800 | 2400 | 302 | 415 | 9.35 |
NJ228E | 140 | 250 | 42 | 1800 | 2400 | 302 | 415 | 9.01 |
NJ228EM | 140 | 250 | 42 | 1800 | 2400 | 302 | 415 | 9.35 |
NUP228E | 140 | 250 | 42 | 1800 | 2400 | 302 | 415 | 9.01 |
NUP228EM | 140 | 250 | 42 | 1800 | 2400 | 302 | 415 | 9.35 |
N230E | 150 | 270 | 45 | 2000 | 2400 | 450 | 595 | 12.5 |
NU230EM | 150 | 270 | 45 | 2000 | 2400 | 450 | 595 | 12.5 |
NJ230EM | 150 | 270 | 45 | 2000 | 2400 | 450 | 595 | 12.5 |
N232EM | 160 | 290 | 48 | 1900 | 2200 | 500 | 665 | 15.5 |
NU232EM | 160 | 290 | 48 | 1900 | 2200 | 500 | 665 | 15.5 |
NJ232EM | 160 | 290 | 48 | 1900 | 2200 | 500 | 665 | 15.5 |
N234EM | 170 | 310 | 52 | 1800 | 2200 | 605 | 800 | 19.2 |
NU234EM | 170 | 310 | 52 | 1800 | 2200 | 605 | 800 | 19.2 |
NJ234EM | 170 | 310 | 52 | 1800 | 2200 | 605 | 800 | 19.2 |
N236EM | 180 | 320 | 52 | 1700 | 2000 | 625 | 850 | 20 |
NU236EM | 180 | 320 | 52 | 1700 | 2000 | 625 | 850 | 20 |
NJ236EM | 180 | 320 | 52 | 1700 | 2000 | 625 | 850 | 20 |
NU238EM | 190 | 340 | 55 | 1600 | 1900 | 695 | 955 | 24 |
NU238EM | 190 | 340 | 55 | 1600 | 1900 | 695 | 955 | 24 |
N240EM | 200 | 360 | 58 | 1500 | 1800 | 765 | 1060 | 28.6 |
NU240EM | 200 | 360 | 58 | 1500 | 1800 | 765 | 1060 | 28.6 |
NJ240EM | 200 | 360 | 58 | 1500 | 1800 | 765 | 1060 | 28.6 |
N244EM | 220 | 400 | 65 | 1500 | 1800 | 760 | 1080 | 37.3 |
NU244EM | 220 | 400 | 65 | 1500 | 1800 | 760 | 1080 | 37.3 |
NJ244EM | 220 | 400 | 65 | 1500 | 1800 | 760 | 1080 | 37.3 |
NU248EM | 240 | 440 | 72 | 1300 | 1600 | 935 | 1340 | 50.4 |
NJ248EM | 240 | 440 | 72 | 1300 | 1600 | 935 | 1340 | 50.4 |
N303E | 17 | 47 | 14 | 13000 | 15000 | 24.646 | 21.164 | 0.1387 |
N303EM | 17 | 47 | 14 | 13000 | 15000 | 24.646 | 21.164 | 0.1387 |
NF303E | 17 | 47 | 14 | 13000 | 15000 | 24.646 | 21.164 | 0.1387 |
NF303EM | 17 | 47 | 14 | 13000 | 15000 | 24.646 | 21.164 | 0.1387 |
NU303E | 17 | 47 | 14 | 13000 | 15000 | 24.646 | 21.164 | 0.1387 |
NU303EM | 17 | 47 | 14 | 13000 | 15000 | 24.646 | 21.164 | 0.1387 |
NJ303E | 17 | 47 | 14 | 13000 | 15000 | 24.646 | 21.164 | 0.1387 |
NJ303EM | 17 | 47 | 14 | 13000 | 15000 | 24.646 | 21.164 | 0.1387 |
NUP303EM | 17 | 47 | 14 | 13000 | 15000 | 24.646 | 21.164 | 0.1387 |
N304E | 20 | 52 | 15 | 14000 | 17000 | 23.1 | 19.2 | 0.149 |
N304EM | 20 | 52 | 15 | 14000 | 17000 | 23.1 | 19.2 | 0.149 |
NF304E | 20 | 52 | 15 | 14000 | 17000 | 23.1 | 19.2 | 0.149 |
NF304EM | 20 | 52 | 15 | 14000 | 17000 | 23.1 | 19.2 | 0.149 |
NU304E | 20 | 52 | 15 | 14000 | 17000 | 23.1 | 19.2 | 0.149 |
NU304EM | 20 | 52 | 15 | 14000 | 17000 | 23.1 | 19.2 | 0.149 |
NJ304E | 20 | 52 | 15 | 14000 | 17000 | 23.1 | 19.2 | 0.149 |
NJ304EM | 20 | 52 | 15 | 14000 | 17000 | 23.1 | 19.2 | 0.149 |
NUP304E | 20 | 52 | 15 | 14000 | 17000 | 23.1 | 19.2 | 0.149 |
NUP304EM | 20 | 52 | 15 | 14000 | 17000 | 23.1 | 19.2 | 0.149 |
N305E | 25 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.24 |
N305EM | 25 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.28 |
NF305E | 25 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.24 |
NF305EM | 25 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.28 |
NU305E | 25 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.24 |
NU305EM | 25 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.28 |
NJ305E | 25 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.24 |
NJ305EM | 25 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.28 |
NUP305E | 25 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.24 |
NUP305EM | 25 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.28 |
NUP305ENV | 25 | 62 | 17 | 6000 | 8500 | 49.1 | 51.3 | 0.3 |
N306E | 30 | 72 | 19 | 8000 | 10000 | 49.2 | 48.2 | 0.38 |
N306EM | 30 | 72 | 19 | 8000 | 10000 | 49.2 | 48.2 | 0.41 |
NF306E | 30 | 72 | 19 | 8000 | 10000 | 49.2 | 48.2 | 0.38 |
NF306EM | 30 | 72 | 19 | 8000 | 10000 | 49.2 | 48.2 | 0.41 |
NU306E | 30 | 72 | 19 | 8000 | 10000 | 49.2 | 48.2 | 0.38 |
NU306EM | 30 | 72 | 19 | 8000 | 10000 | 49.2 | 48.2 | 0.41 |
NJ306E | 30 | 72 | 19 | 8000 | 10000 | 49.2 | 48.2 | 0.38 |
NJ306EM | 30 | 72 | 19 | 8000 | 10000 | 49.2 | 48.2 | 0.41 |
NUP306E | 30 | 72 | 19 | 8000 | 10000 | 49.2 | 48.2 | 0.38 |
NUP306EM | 30 | 72 | 19 | 8000 | 10000 | 49.2 | 48.2 | 0.41 |
N307E | 35 | 80 | 21 | 7000 | 9000 | 62 | 63.2 | 0.49 |
N307EM | 35 | 80 | 21 | 7000 | 9000 | 62 | 63.2 | 0.54 |
NF307E | 35 | 80 | 21 | 7000 | 9000 | 62 | 63.2 | 0.49 |
NF307EM | 35 | 80 | 21 | 7000 | 9000 | 62 | 63.2 | 0.54 |
NU307E | 35 | 80 | 21 | 7000 | 9000 | 62 | 63.2 | 0.49 |
NU307EM | 35 | 80 | 21 | 7000 | 9000 | 62 | 63.2 | 0.54 |
NJ307E | 35 | 80 | 21 | 7000 | 9000 | 62 | 63.2 | 0.49 |
NJ307EM | 35 | 80 | 21 | 7000 | 9000 | 62 | 63.2 | 0.54 |
NUP307E | 35 | 80 | 21 | 7000 | 9000 | 62 | 63.2 | 0.49 |
NUP307EM | 35 | 80 | 21 | 7000 | 9000 | 62 | 63.2 | 0.54 |
NUP307ENV | 35 | 80 | 21 | 5500 | 7500 | 78.8 | 88.5 | 0.59 |
